股票名 | 业绩变动 | 变动幅度 | 公告日期 | 类型 |
---|---|---|---|---|
603272 | 预计2022年1-6月归属母公司所有者净利润预计区间为2,300.00万元至2,320.00万元,较去年同期增长2.65%至3.54%。 | 2.65%~3.54% | 2022-05-19 | 略增 |
001318 N阳光 | 预计2022年1-6月归属于母公司股东的净利润5,400.00万元至6,100.00万元,同比变动-10.46%至1.14%。 | -10.46%~1.14% | 2022-05-19 | 略减 |
301257 C普蕊斯 | 预计2022年1-6月归属于母公司股东的净利润2,000万元至2,240万元,同比减少34.64%至18.05%。 | -34.64%~-18.05% | 2022-05-16 | 略减 |
001319 铭科精技 | 预计2022年1-6月归属于母公司所有者的净利润3,981.57万元至4,744.94万元,同比变动-14.16%至2.30%。 | -14.16%~2.30% | 2022-05-11 | 略减 |
603206 嘉环科技 | 预计2022年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为5,953.39万元至7,676.00万元,同比增长4.86%至35.20%。 | 4.86%~35.20% | 2022-05-05 | 略增 |
600748 上实发展 | 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为-954.79万元,与去年同期相比增减:-6.46% | -6.46% | 2022-04-30 | 首亏 |
600679 上海凤凰 | 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为2458.93万元,与去年同期相比增减:114.61% | 114.61% | 2022-04-30 | 预增 |
600781 ST辅仁 | 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为-17726.53万元,与去年同期相比增减:-459.83% | -459.83% | 2022-04-30 | 续亏 |
600804 ST鹏博士 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润-116,823万元。 | -1257.85% | 2022-04-30 | 首亏 |
002094 青岛金王 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:1634.20万元,同比扭亏为盈。 | 103.81% | 2022-04-30 | 扭亏 |
002411 延安必康 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:78,000万元-88,000万元,比上年同期下降6.61%-15.95%。 | -15.95%~-6.61% | 2022-04-30 | 续亏 |
000616 ST海投 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:3610.71万元–5416.06万元,比上年同期下降:87.22% -80.84%。 | -87.22%~-80.84% | 2022-04-30 | 预减 |
002499 *ST科林 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,500万元–3,200万元;比上年同期下降:355.66%-427.24%。 | -427.24%~-355.66% | 2022-04-30 | 首亏 |
600078 *ST澄星 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为195,000万元至215,500万元,同比实现扭亏为盈。 | 188.00%~197.25% | 2022-04-30 | 扭亏 |
300495 *ST美尚 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:-104,568.06万元;比上年同期减少:1005.81%。 | -1005.81% | 2022-04-30 | 增亏 |
##########